СТОИМОСТЬ УЗИ ДИАГНОСТИКИ
УЗИ | Цена/руб. |
УЗИ Мочеполовая система | |
УЗИ мочевого пузыря | 800 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 800 |
УЗИ предстательной железы абдоминальным датчиком | 1100 |
ТРУЗИ предстательной железы | 1400 |
УЗИ почек и надпочечников | 800 |
УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря | 1300 |
УЗИ органов мошонки | 1100 |
Комплексное УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) (Женский комплекс) | 1300 |
Комплексное УЗИ мочеполовой системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки, определение остаточной мочи) (Мужской комплекс) | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости | |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1700 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (УЗИ комплексное брюшной полости, почек, надпочечников) | 1900 |
УЗИ желчного пузыря | 700 |
УЗИ селезенки | 700 |
УЗИ поджелудочной железы | 700 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 900 |
УЗИ почек | 800 |
УЗИ щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и грудных желез | |
УЗИ щитовидной железы | 1000 |
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами + допплерография | 1300 |
Лимфатические узлы (одна зона) | 500 |
Лимфатические узлы (одна зона) + допплерография | 750 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами (жен.) | 1500 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами + допплерография | 1600 |
УЗИ грудных желез (муж.) | 1000 |
УЗИ акушерство | |
УЗИ в 1 триместре беременности (до 14 недель), ТА.+ТВ. | 1500 |
УЗИ во 2-3 триместре беременности | 1700 |
УЗИ во 2-3 триместре беременности с оценкой органов и систем плода+допплерография | 2000 |
Трансвагинальное исследование состояния шейки матки во втором-третьем триместрах беременности | 900 |
Запись результатов исследования на диск | 700 |
Фото плода в 1 триместре беременности | 400 |
Фото плода во 2 триместре беременности | 400 |
УЗИ гинекология | |
УЗИ органов малого таза (матка, придатки матки), ТА | 1300 |
УЗИ органов малого таза, ТВ | 1400 |
УЗИ органов малого таза, ТА+ ТВ | 1500 |
Динамический контроль овуляции | 900 |
Доплерография плода 2-3 трим. | 1000 |
Цервикометрия (измерение шейки матки) | 500 |
УЗИ мягких тканей | |
УЗИ мягких тканей – кожи, подкожно-жировой клетчатки, мышц. Проводятся для уточнения диагноза при обнаружении уплотнении, отека, кровоизлияний, неясной боли, прочих симптомов. | 800 |
УЗИ мягких тканей + допплерография | 900 |